VšĮ Trakų kultūros ir meno centro darbuotojų vidutinis darbo
užmokestis 2019 m.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Eur. |
| Direktorius | 1 | 1 | 1972,25 |
| Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 2 | 1407,79 |
| Buhalteris | 1 | 1 | 1151,31 |
| Kultūrinių renginių organizatoriai | 7,5 | 9 | 847,70 |
| Kiti kūrybiniai darbuotojai | 6,65 | 11 | 916,12 |
| Meno vadovai | 2,75 | 5 | 805,40 |
| Inžinieriai (garso, šviesos, scenos) | 3 | 3 | 906,43 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1,5 | 2 | 877,97 |
| Kiti darbuotojai | 6,4 | 8 | 555,00 |
VšĮ Trakų kultūros ir meno centro darbuotojų vidutinis darbo
užmokestis 2020 m.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Eur. |
| Direktorius | 1 | 1 | 2217,60 |
| Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 2 | 1646,56 |
| Buhalteris | 1 | 1 | 1416,80 |
| Kultūrinių renginių organizatoriai | 7,5 | 9 | 996,59 |
| Kiti kūrybiniai darbuotojai | 6,65 | 11 | 1022,26 |
| Meno vadovai | 2,75 | 5 | 937,12 |
| Inžinieriai (garso, šviesos, scenos) | 3 | 3 | 1060,75 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 1,5 | 2 | 997,92 |
| Kiti darbuotojai | 3,15 | 4 | 722,44 |
| Darbininkai | 3,25 | 4 | 607 |
VšĮ Trakų kultūros ir meno centro darbuotojų vidutinis darbo
užmokestis 2021 m.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Eur. |
| Direktorius | 1 | 1 | 2336,40 |
| Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 1 | 1610,70 |
| Buhalteris | 1 | 1 | 1546,98 |
| Kultūrinių renginių organizatoriai | 6,75 | 8 | 1036,43 |
| Kiti kūrybiniai darbuotojai | 7,9 | 11 | 1131,97 |
| Meno vadovai | 1,75 | 4 | 906,02 |
| Inžinieriai (garso, šviesos, scenos) | 3 | 3 | 1142,33 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 2 | 2 | 1026,07 |
| Kiti darbuotojai | 3,15 | 4 | 831,60 |
| Darbininkai | 3,25 | 4 | 642 |
VšĮ Trakų kultūros ir meno centro darbuotojų vidutinis darbo
užmokestis 2022 m.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Eur. |
| Direktorius | 1 | 1 | Neskelbiama* |
| Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 2 | 1855,25 |
| Buhalteris | 1 | 1 | Neskelbiama* |
| Kultūrinių renginių organizatoriai | 6,75 | 8 | 1229,16 |
| Kiti kūrybiniai darbuotojai | 8,15 | 10 | 1287,99 |
| Meno vadovai | 1,5 | 3 | 1087 |
| Inžinieriai (garso, šviesos, scenos) | 3 | 3 | 1283,26 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 2 | 2 | 1127,54 |
| Kiti darbuotojai | 3,15 | 4 | 931,43 |
| Darbininkai | 3,25 | 4 | 730 |
VšĮ Trakų kultūros ir meno centro darbuotojų vidutinis darbo
užmokestis 2023 m.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Eur. |
| Direktorius | 1 | 1 | Neskelbiama* |
| Direktoriaus pavaduotojai | 1,5 | 1 | Neskelbiama* |
| Buhalteris | 1 | 1 | Neskelbiama* |
| Kultūrinių renginių organizatoriai | 6,75 | 8 | 1546,45 |
| Kiti kūrybiniai darbuotojai | 8,9 | 12 | 1578,95 |
| Meno vadovai | 2 | 4 | 1410,07 |
| Inžinieriai (garso, šviesos, scenos) | 3 | 3 | 1527 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 2 | 2 | 1307,77 |
| Kiti darbuotojai | 2,4 | 3 | 1128,40 |
| Darbininkai | 3,25 | 4 | 840 |
VšĮ Trakų kultūros ir meno centro darbuotojų vidutinis darbo
užmokestis 2024 m.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Eur. |
| Direktorius | 1 | 1 | Neskelbiama* |
| Direktoriaus pavaduotojai | 1,5 | 2 | 2630,49 |
| Buhalteris | 1 | 1 | Neskelbiama* |
| Kultūrinių renginių organizatoriai | 6,75 | 8 | 1778,07 |
| Kiti kūrybiniai darbuotojai | 7,9 | 12 | 1694,12 |
| Meno vadovai | 3 | 4 | 1613,41 |
| Inžinieriai (garso, šviesos, scenos) | 3 | 3 | 1662,57 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 2 | 2 | 1620,25 |
| Kiti darbuotojai | 2,4 | 3 | 1274,81 |
| Darbininkai | 3,25 | 4 | 924 |
*Darbuotojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721 redakcija „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir Savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas“18 punktu.
